Skip to main content

CfP Jahrestagung 2024 | Künstliche Intelligenz und Geschlecht

23.04.2024 | Ziel der Jahrestagung ist es, die Entwicklungen, Anwendungen und Auswirkungen Künstlicher Intelligenz zwischen Technik, Gesellschaft und Kultur aus den vielfältigen und interdisziplinären Perspektiven der Geschlechterforschung zu diskutieren.

Zum CfP | Zur Anmeldung

Neu erschienen | Genealogie der Männlichkeitsforschung

18.04.2024 | Mit dem Buch von Jana Fritsche „Über die Unwahrscheinlichkeit der Männlichkeitsforschung“ ist im April ein neuer Band der Reihe Geschlecht & Gesellschaft erschienen. Die Studie leistet eine systematische Untersuchung des Feldes.

Zum Buch

blog interdisziplinäre geschlechterforschung

Als überzeugte Aktivistin für feministische soziale Gerechtigkeit verbindet Matlhogonolo Samsam Medienarbeit, Advocacy und akademische Kompetenzen für den Aufbau unterstützender Netzwerke queerer Frauen, indem sie Wissen und Ressourcen teilt. So arbeitet sie in der Organisation Iranti als Lesbian-, Bi- und Queer-…

Blogbeitrag weiterlesen | Zum Blog

Studie Nr. 43 | Fortschreibung der Geschichte des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW

15.04.2024 | Die Studie von Uta C. Schmidt reflektiert, gestützt auf unzählige Dokumente, gemeinsame Erinnerungen und lange Gespräche, die Geschichte des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Mit diesem Band wird die 2012 publizierte Schrift „Das Netzwerk Frauenforschung NRW. Geschichte und Gegenwart einer Wissenschaftsinstitution“ fortgeschrieben.

Zur Studie | Zur Bestellung

Aktuell | Netzwerkveranstaltungen mit Sylvia Walby

10. April 2024 | In der nächsten Woche finden an der Universität Duisburg-Essen gleich drei Veranstaltungen mit Sylvia Walby statt: Neben der Master Class "Violence in varieties of gender regimes" veranstaltet das Essener Kolleg für Geschlechterforschung zusammen mit dem Netzwerk FGF einen Public Talk "Theorizing Violence and Gender" sowie den Book Launch des bald erhältlichen Buchs "Trafficking Chains. Modern Slavery in Society" von und mit Sylvia Walby und Karen Shire.

Zu den Flyern sowie zur Anmeldung

Statistikportal | Diagramm des Monats

Personal im Mittelbau – Geschlechteranteile nähern sich an

04. April 2024 | Der Zeitverlauf von 2000 bis 2021 zeigt eine Annäherung der Frauen- und Männeranteile am wissenschaftlich-künstlerischen Personal (ohne Professuren) in NRW über alle Hochschularten hinweg. Während die Diskrepanz zwischen den Anteilen im Jahr 2000 an Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Kunsthochschulen bei etwa 40 Prozentpunkten liegt, verzeichnen die HAWs – mit den höchsten Männeranteilen im Vergleich aller Hochschularten – im Jahr 2021 mit 15,6 Prozentpunkten die höchste Diskrepanz zwischen den Frauen- und Männeranteilen. Mehr dazu im Statistikportal.

 

Abb.: Wissenschaftlich-künstlerisches Personal (ohne Professuren) in den Jahren 2000 bis 2021 an den Hochschulen in Trägerschaft des Landes NRW.

© IT.NRW, Düsseldorf, amtliche Hochschulstatistik/Personalstatistik, Sonderauswertung. Bearbeitung: KoFo Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. URL: https://www.gender-statistikportal-hochschulen.nrw.de. Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. · Erstellt: 04.04.2024 09:36 Uhr.